| Meinungsmacht | Marktmacht | |
|---|---|---|
| Übrige Unternehmen | ||
| SRG SSR | ||
| TX Group | ||
| CH Media | ||
| Meta Inc. | ||
| Ringier | ||
| NZZ-Mediengruppe | ||
| ESH Médias | ||
| Gruppo Corriere del Ticino | ||
| Somedia | ||
| AZ Medien | ||
| Übrige Unternehmen |
| Meinungsmacht | Marktmacht | |
|---|---|---|
| Übrige Unternehmen | ||
| SRG SSR | ||
| TX Group | ||
| CH Media | ||
| Meta Inc. | ||
| Ringier | ||
| NZZ-Mediengruppe | ||
| ESH Médias | ||
| Gruppo Corriere del Ticino | ||
| Somedia | ||
| AZ Medien | ||
| Übrige Unternehmen |